Fiche harmonisée
Poudre de cacao alcalinisée 22/24
CacaoTerra · CacaoTerra_PoudreCacao_Alca_2025.pdf
79%
confiance document
Identité
| Nom produit | Poudre de cacao alcalinisée 22/24 | p.1 · 90% · Cocoa powder alkalized 22/24 |
| Fournisseur | CacaoTerra | p.1 · 85% · Supplier: CacaoTerra Export |
| Référence | CT-ALK-22-24 | p.1 · 82% · Product reference CT-ALK-22-24 |
| Catégorie | Cacao et dérivés | p.1 · 87% · Category: cocoa ingredients |
| EAN | — | p.1 · 40% · EAN not provided |
Technique
| Composition | Poudre de cacao alcalinisée | p.1 · 93% · Ingredients: alkalized cocoa powder |
| Origine | Côte d’Ivoire / Ghana | p.2 · 64% · Origin may vary: CIV/GHA |
Logistique
| Conservation | 15°C à 20°C, HR < 65% | p.1 · 84% · Store at 15-20°C, RH below 65% |
| Durée de vie | 36 mois | p.1 · 91% · Shelf life 36 months |
| Poids net | 25 kg | p.1 · 94% · Net weight 25 kg |
| Conditionnement | Sac papier multicouche 25 kg | p.1 · 88% · Multiwall paper bag 25kg |
Sécurité
| Allergènes | Peut contenir lait et fruits à coque | p.1 · 70% · Traces possible: milk, nuts |
| Microbiologie | Levures/moisissures < 100 ufc/g | p.1 · 71% · Yeasts and molds <100 cfu/g |
Nutrition
| Nutrition | Énergie 1550 kJ; lipides 22-24 g | p.5 · 75% · Fat content 22/24%; energy 1550 kJ |