Fiche harmonisée
Purée de mangue Alphonso 10 kg
Agruma Ingredients · AGRUMA_FT_PureeMangue_2026.pdf
82%
confiance document
Identité
| Nom produit | Purée de mangue Alphonso 10 kg | p.1 · 94% · Dénomination : Purée de mangue Alphonso - poche aseptique 10 kg |
| Fournisseur | Agruma Ingredients | p.1 · 91% · Fournisseur : AGRUMA INGREDIENTS SAS |
| Référence | ALP-10-A17 | p.2 · 78% · Réf. article ALP-10-A17 / version fiche 2026-01 |
| Catégorie | Fruit transformé | p.1 · 88% · Catégorie : fruit transformé aseptique |
| EAN | — | p.1 · 42% · Code EAN non communiqué |
Technique
| Composition | Mangue Alphonso 100% | p.1 · 96% · Composition : mangue Alphonso 100%, sans sucre ajouté |
| Origine | Inde | p.2 · 73% · Origine matière première : Inde / Maharashtra |
Logistique
| Conservation | 0°C à +6°C après ouverture | p.1 · 81% · Conserver entre 0 et +6°C après ouverture |
| Durée de vie | 18 mois fermé | p.1 · 90% · DLUO : 18 mois après fabrication |
| Poids net | 10 kg | p.1 · 95% · Poids net unitaire : 10 kg |
| Conditionnement | Poche aseptique carton 10 kg | p.1 · 89% · Conditionnement : poche aseptique en carton de 10kg |
Sécurité
| Allergènes | Absence selon règlement UE 1169/2011 | p.3 · 69% · Allergènes majeurs : absence déclarée |
| Microbiologie | Flore totale < 1000 ufc/g | p.4 · 74% · Critère microbio : flore aérobie mésophile < 10^3 ufc/g |
Nutrition
| Nutrition | Énergie 275 kJ / 65 kcal; glucides 15,2 g | p.4 · 77% · Valeurs moyennes pour 100g : énergie 275kJ/65kcal, glucides 15,2g |